Speziell für EU-OSS Nutzer (Betreiber eines Online-Shops) ist diese Liste nützlich bzw. für den Verantwortlichen des Webshops.
Hier finden Sie die Liste aller EU-Mitliedstaaten mit den Prozentsätzen und den Bezeichnungen der Mehrwertsteuer in jedem Land:
| Mitgliedstaat | Bezeichnung der USt | Steuersatz normal | Steuersatz ermäßigt | |
|---|---|---|---|---|
| Belgien | taxe sur la valeur ajoutée (TVA) oder belasting over de toegevoegde waarde (BTW) | 21 | 12/6 | |
| Bulgarien | Danak varhu dobavenata stoynost (DDS) | 20 | 9 | |
| Dänemark | moms (merværdiafgift) | 25 | – | |
| Deutschland | Umsatzsteuer (USt) | 19 | 7 | |
| Estland | Käibemaks (KM) | 22 | 13/9/0 | |
| Finnland | Arvonlisävero (ALV) | 25,5 | 14/10 | |
| Frankreich | taxe sur la valeur ajoutée (TVA) | 20 | 10/5,5/2,1 | |
| Griechenland | Foros Prostithemenis Axias (FPA) | 24 | 13/6 | |
| Griechenland – Lesbos, Chios, Samos, Kos und Leros | Foros Prostithemenis Axias (FPA) | 17 | 9/4 | |
| Irland | Value added tax (VAT) | 23 | 13,5/9/4,8 | |
| Italien | imposta sul valore aggiunto (IVA) | 22 | 10/5/4/0 | |
| Kroatien | porez na dodanu vrijednost (PDV) | 25 | 13/5/0 | |
| Lettland | Pievienotas vertibas nodoklis (PVN) | 21 | 12/5 | |
| Litauen | Pridétinés vertés mokestis (PVM) | 21 | 9/5/0 | |
| Luxemburg | taxe sur la valeur ajoutée (TVA) | 17 | 14/8/3 | |
| Malta | value added tax (VAT) oder taxxa fuq il-valur miújud | 18 | 7/5/0 | |
| Niederlande | Belasting Toegevoegde Waarde (BTW) | 21 | 9 | |
| Nordirland* | value added tax (VAT) | 20 | 5/0 | |
| Österreich | Umsatzsteuer (USt) | 20 | 13/10 | |
| Polen | podatek od towarow i uslug (VAT) | 23 | 8/5/0 | |
| Portugal – Festland | Imposo sobre o Valor Acrescentado (IVA) | 23 | 13/6 | |
| Portugal – Madeira, Azoren | Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) |
16 Azoren 22 Madeira |
9/4 Azoren 4 Madeira |
|
| Rumänien | Taxa pe valoarea adăugată (TVA) | 19 | 9/5 | |
| Schweden | Mervärdesskatt (moms) | 25 | 12/6 | |
| Slowakei | Dan z pridanej hodnoty (DPH) | 23 | 19/5 | |
| Slowenien | Zakon o davku na dodano vrednost (DDV) | 22 | 9,5/5 | |
| Spanien | impuesto sobre el valor añadido (IVA) | 21 | 10/4 | |
| Tschechien | dan z pridane hodnoty (DPH) | 21 | 12 | |
| Ungarn | Általános forgalmi adó (áfa) | 27 | 18/5/0 | |
| Zypern | Foros Prostithemenis Axias (FPA) | 19 | 9/5 | |
* Sonderstellung für Nordirland (NI):
NI (Nordirland) ist weiterhin Teil des Vereinigtes Königreichs (VK), aber aufgrund des Nordirland-Protokolls (im Austrittsabkommen zwischen der EU und dem VK) ist NI im EU-Binnenmarkt verblieben.